Yang paling menarik adalah.... Moto3, bukan MotoGP. Waktu nonton MotoGP hampir saja ketiduran, twice.
Di Moto3, Pedro Acosta mencatat juara satu dengan overtaking di lap terakhir. Dia mencatat rekor sebagai rookie pertama yang memperoleh podium di empat balap pertamanya, tiga juara satu dan satu juara tiga. Edaaaan.
Acosta memperoleh banyak perhatian dan pujian dari banyak pihak, termasuk pembalap MotoGP. Kata Morbidelli, saya belum pernah lihat yang balap seperti Acosta.
Apakah Acosta akan jadi the next Márquez? Come on, guys. He's only sixteen. Begitu jawab Quartararo. Jika berjalan lancar dengan pace seperti ini terus, ya dia bisa jadi the next Márquez. Bahkan mungkin sekali melebihi legacy Rossi dan Marquez. Tapi, apa pun bisa terjadi. Seperti kata Quartararo, let him have fun dulu.
Ada yang berandai-andai supaya Acosta langsung lompat ke MotoGP. Tapi, kata Peci, sebaiknya dia ambil waktu dulu dua tahun di setiap kelas, 2 tahun di Moto3 lalu 2 tahun di Moto2.
Well, I say it's too long to wait for. Cukuplah setahun di tiap kelas. Artinya tahun depan dia naik ke Moto2 dan tahun 2023 sudah di puncak di MotoGP, bareng Márquez dan mungkin Rossi.
Tapi, jangan lompat kelas. Dikhawatirkan jadi stress, tekanannya terlalu besar. Contohnya Jack Miller yang juara di seri Jerez ini, dia lompat dari Moto3 langsung ke MotoGP dan hasilnya tidak terlalu bagus. Motor yang diperoleh dia juga tidak kompetitif, CRT. Ikuti saja jejak Márquez dan Rossi.
Di laga premier MotoGP, nasib sial menerpa Quartararo. Dia sudah dijamin jadi juara tapi mendadak otot tangan bermasalah. Arm pump. Jadi, perlu dioperasi. Dari dominan memimpin di depan dengan selisih sampai 1,5 detik mendadak jalan mundur hingga akhirnya jadi ke-13 dan cuma mencatat poin 3. Tapi, at least dapat 3. Ini murni sial, bukan skill.
Jack Miller yang juara di sini seolah diberikan kemenangan oleh Quartararo. Tapi, bukan berarti dia jelek. Kalau tidak ada masalah dengan Quartararo, kemungkinan besar dia akan di posisi kedua. Tapi ritme Jack di akhir lap sebetulnya cukup bagus. Banyak yang bilang, termasuk Jorge Lorenzo, ini jadi bukti bahwa Ducati MotoGP saat ini bisa menang di semua sirkuit, mengingat Jerez ini sirkuitnya Yamaha, tidak begitu cocok untuk Ducati.
Yang menarik adalah Valentino Rossi. Di tahun lalu, di Jerez dia memperoleh podium ke 199 di pososo ketiga. Saat ini, dia di posisi ke-17 dengan total waktu yang hampir sama. Artinya, sebagaimana diakui Rossi sendiri, motornya bagus, bannya bagus, tapi dia yang pelan. Ini juga menunjukkan bahwa level kompetisi MotoGP semakin tinggi hanya dalam satu tahun. Yang bontot tahun ini masih bisa podium kalau setahun yang lalu. Walaupun tetap saja, Rossi layak disebut sebagai GOAT, Greatest of All Time. Hanya saja bukan untuk tahun ini.
Morbidelli menunjukkan bahwa dirinya adalah pembalap paling stabil. Dengan motor prasejarah, kata salah satu penulis, dia berhasil mencapai podium di posisi ketiga. Not bad, bahkan luar biasa karena motor Yamaha yang ia gunakan adalah versi 2019. Rossi, legend yang jelas-jelas saat ini tidak lagi kompetitif, masih bisa pakai Yamaha terbaru. Tapi Morbidelli, runner up tahun lalu... Shit, sesak dada mikirnya.
Pecco menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin di Ducati. Kemenangan dia di seri ini, posisi kedua membuat dia memimpin klasemen sementara. Kelebihannya adalah konsistensi. Dibandingkan Jack, dia lebih konsisten.
Vinales seperti biasa, bagus di latihan lalu menghilang di hari Minggu.
Brad Binder mungkin terlalu percaya diri malah DNF. Mungkin sama dengan Márquez muda yang juga sama-sama ndlosor. Yang penting selamat dan bisa balap lagi nanti.
Nakagami mencapai posisi terbaik di MotoGP dengan hasil keempat. Datang ke garasi, saya langsung nangis kata Nakagami. Dia cuma selisih setengah detik dengan Morbidelli di podium. Hasil ini juga menjadikan dia sebagai Honda terbaik. Di depan Márquez.
Dan bicara tentang Marquez.... Komentar Jorge Lorenzo di YouTube dia, channel 99seconds, pas sekali. Kalau saja Marquez waktu di sesi latihan tidak jatuh, dua kali, dia akan mencapai hasil lebih bagus. Besoknya, di testing Jerez Márquez cuma sanggup tujuh lap, badannya gak kuat. Márquez masih dalam proses recovery. Tapi, semua yakin dia masih akan membaik.
Di belakang Nakagami, ada Mir, juara dunia di posisi kelima. Ini adalah kelebihan dia yang menjadikannya juara dunia di tahun lalu. Masih ingat kan, bagaimana dia jadi underdog di tahun itu dan baru diperhitungkan setelah setengah akhir season. Menang cuma sekali. Tapi, juara dunia. Jadi, jangan remehkan Mir.
Satu lagi yang harus dibahas adalah Aleix Espargaro dari Aprilia. Dia di belakang Mir, posisi keenam. Ini menyamai posisi terbaik Aprilia. Ini jadi bukti bahwa Aprilia benar-benar kompetitif. Di beberapa seri awal, termasuk di latihan, hasilnya selalu berada di dalam top 10. Tinggal menunggu waktu hingga Aprilia naik podium. Tahun depan, yang tertarik dengan Aprilia akan semakin banyak. Mereka hanya butuh pembalap yang lebih baik.
Moto GP Race 4, Jerez, Spanyol
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack MILLER | 41'05.602 | 43 | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | |
2 | Francesco BAGNAIA | 41'07.514 | +1.912 / 1.912 | 63 | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 20 |
3 | Franco MORBIDELLI | 41'08.118 | +2.516 / 0.604 | 21 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 16 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | 41'08.808 | +3.206 / 0.690 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 13 |
5 | Joan MIR | 41'09.858 | +4.256 / 1.050 | 36 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 11 |
6 | Aleix ESPARGARO | 41'10.766 | +5.164 / 0.908 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 10 |
7 | Maverick VIĂ‘ALES | 41'11.253 | +5.651 / 0.487 | 12 | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 9 |
8 | Johann ZARCO | 41'12.763 | +7.161 / 1.510 | 5 | FRA | Pramac Racing | Ducati | 8 |
9 | Marc MARQUEZ | 41'16.96 | +10.494 / 3.333 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 7 |
10 | Pol ESPARGARO | 41'17.378 | +11.776 / 1.282 | 44 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 6 |
11 | Miguel OLIVEIRA | 41'20.368 | +14.766 / 2.990 | 88 | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 5 |
12 | Stefan BRADL | 41'22.845 | +17.243 / 2.477 | 6 | GER | Honda HRC | Honda | 4 |
13 | Fabio QUARTARARO | 41'24.509 | +18.907 / 1.664 | 20 | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 3 |
14 | Danilo PETRUCCI | 41'25.697 | +20.095 / 1.188 | 9 | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 2 |
15 | Iker LECUONA | 41'25.879 | +20.277 / 0.182 | 27 | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1 |
16 | Luca MARINI | 41'26.524 | +20.922 / 0.645 | 10 | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 0 |
17 | Valentino ROSSI | 41'28.333 | +22.731 / 1.809 | 46 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 |
18 | Tito RABAT | 41'35.916 | +30.314 / 7.583 | 53 | SPA | Pramac Racing | Ducati | 0 |
19 | Lorenzo SAVADORI | 41'43.514 | +37.912 / 7.598 | 32 | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 |
20 | Alex RINS | 41'43.836 | +38.234 / 0.322 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 |
-1 | Brad BINDER | 18'40.712 | 33 | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 | |
-1 | Enea BASTIANINI | 18'50.719 | 23 | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 0 | |
-1 | Alex MARQUEZ | 00'00. | 73 | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 |
Moto3, Jerez, Spain
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro ACOSTA | 39'22.266 | 37 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 25 | |
2 | Romano FENATI | 39'22.683 | +0.417 / 0.417 | 55 | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 20 |
3 | Jeremy ALCOBA | 39'22.793 | +0.527 / 0.110 | 52 | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 16 |
4 | Andrea MIGNO | 39'22.814 | +0.548 / 0.021 | 16 | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 13 |
5 | Ayumu SASAKI | 39'23.237 | +0.971 / 0.423 | 71 | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 11 |
6 | Carlos TATAY | 39'23.263 | +0.997 / 0.026 | 99 | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 10 |
7 | Jason DUPASQUIER | 39'23.309 | +1.043 / 0.046 | 50 | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 9 |
8 | Niccolò ANTONELLI | 39'23.41 | +1.144 / 0.101 | 23 | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 8 |
9 | Xavier ARTIGAS | 39'23.649 | +1.383 / 0.239 | 43 | SPA | Leopard Racing | Honda | 7 |
10 | Ryusei YAMANAKA | 39'23.862 | +1.596 / 0.213 | 6 | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 6 |
11 | Izan GUEVARA | 39'26.252 | +3.986 / 2.390 | 28 | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 5 |
12 | Filip SALAC | 39'26.655 | +4.389 / 0.403 | 12 | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 4 |
13 | Sergio GARCIA | 39'27.457 | +5.191 / 0.802 | 11 | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 3 |
14 | Yuki KUNII | 39'29.47 | +7.204 / 2.013 | 92 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2 |
15 | Stefano NEPA | 39'30.46 | +8.194 / 0.990 | 82 | ITA | BOE Owlride | KTM | 1 |
16 | Kaito TOBA | 39'35.88 | +12.822 / 4.628 | 27 | JPN | CIP Green Power | KTM | 0 |
17 | Riccardo ROSSI | 39'35.135 | +12.869 / 0.047 | 54 | ITA | BOE Owlride | KTM | 0 |
18 | Andi Farid IZDIHAR | 39'35.256 | +12.990 / 0.121 | 19 | INA | Honda Team Asia | Honda | 0 |
19 | Maximilian KOFLER | 39'39.584 | +17.318 / 4.328 | 73 | AUT | CIP Green Power | KTM | 0 |
20 | Deniz ONCU | 39'40.428 | +18.162 / 0.844 | 53 | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 |
21 | Jaume MASIA | 39'41.705 | +19.439 / 1.277 | 5 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 |
22 | Darryn BINDER | 39'47.603 | +25.337 / 5.898 | 40 | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 |
23 | Lorenzo FELLON | 39'54.589 | +32.323 / 6.986 | 20 | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 |
24 | Adrian FERNANDEZ | 40'08.494 | +46.228 / 13.905 | 31 | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 0 |
-1 | Dennis FOGGIA | 34'08.935 | 7 | ITA | Leopard Racing | Honda | 0 | |
-1 | Tatsuki SUZUKI | 21'31.422 | 24 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 | |
-1 | Gabriel RODRIGO | 07'13.412 | 2 | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 0 | |
-1 | John MCPHEE | 00'00. | 17 | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 |
Moto2, Jerez, Spain
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio DI GIANNANTONIO | 39'07.396 | 21 | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 25 | |
2 | Marco BEZZECCHI | 39'09.118 | +1.722 / 1.722 | 72 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 20 |
3 | Sam LOWES | 39'09.625 | +2.229 / 0.507 | 22 | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 16 |
4 | Remy GARDNER | 39'10.415 | +3.019 / 0.790 | 87 | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 13 |
5 | Raul FERNANDEZ | 39'15.967 | +8.571 / 5.552 | 25 | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 11 |
6 | Xavi VIERGE | 39'19.577 | +12.181 / 3.610 | 97 | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 10 |
7 | Ai OGURA | 39'19.709 | +12.313 / 0.132 | 79 | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 9 |
8 | Joe ROBERTS | 39'19.919 | +12.523 / 0.210 | 16 | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 8 |
9 | Aron CANET | 39'21.803 | +14.407 / 1.884 | 44 | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 7 |
10 | Marcel SCHROTTER | 39'24.548 | +17.152 / 2.745 | 23 | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 6 |
11 | Marcos RAMIREZ | 39'25.467 | +18.071 / 0.919 | 42 | SPA | American Racing | Kalex | 5 |
12 | Jorge NAVARRO | 39'26.116 | +18.720 / 0.649 | 9 | SPA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 4 |
13 | Stefano MANZI | 39'33.171 | +25.775 / 7.055 | 62 | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 3 |
14 | Lorenzo BALDASSARRI | 39'33.292 | +25.896 / 0.121 | 7 | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 2 |
15 | Bo BENDSNEYDER | 39'34.722 | +27.326 / 1.430 | 64 | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1 |
16 | Lorenzo DALLA PORTA | 39'38.755 | +31.359 / 4.033 | 19 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 |
17 | Hafizh SYAHRIN | 39'43.241 | +35.845 / 4.486 | 55 | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 0 |
18 | Celestino VIETTI | 39'43.829 | +36.433 / 0.588 | 13 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 |
19 | Thomas LUTHI | 39'45.593 | +38.197 / 1.764 | 12 | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
20 | Yari MONTELLA | 39'47.185 | +39.789 / 1.592 | 5 | ITA | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 0 |
21 | Tony ARBOLINO | 39'47.479 | +40.083 / 0.294 | 14 | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 0 |
22 | Taiga HADA | 40'10.376 | +62.980 / 22.897 | 32 | JPN | NTS RW Racing GP | NTS | 0 |
23 | Tommaso MARCON | 40'27.94 | +80.544 / 17.564 | 10 | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
-1 | Cameron BEAUBIER | 37'42.206 | 6 | USA | American Racing | Kalex | 0 | |
-1 | Simone CORSI | 22'26.6 | 24 | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 | |
-1 | Albert ARENAS | 19'06.926 | 75 | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 0 | |
-1 | Hector GARZO | 08'42.281 | 40 | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 0 | |
-1 | Somkiat CHANTRA | 05'18.982 | 35 | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 | |
-1 | Augusto FERNANDEZ | 03'30.118 | 37 | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | |
-1 | Nicolò BULEGA | 03'34.3 | 11 | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 0 |
Comments
Post a Comment