MotoGP
Quartararo konsisten di 1.40, 1.39 sepanjang race. Layak menang. Fabio kali ini sepertinya Fabio versi 2019, tenang dan tanpa beban, bukan Fabio 2020 yang tertekan dan langsung di belakang kalau ada masalah. Selebrasi kemenangan Fabio ala Christiano Ronaldo, lompat berputar di udara, menarik dilihat.Marquez finish ketujuh, 13 detik belakang Fabio, race leader. Emosional. Di garasi, beres balap, langsung nangis. Merasakan lagi jadi pembalap katanya. Dia bilang, saya gak memaksakan hasil, yang penting bisa finish dan merasakan lagi sensasi sebagai pembalap. Tidak memaksakan. Harus banyak istirahat. Disuruh dokter stop latihan. Jadi, tidak lagi ke gym, dan tidak naik motor kecuali pada waktu race saja.
Marquez bilang "Kalau saya balap seperti biasa, paling cuma tahan 3 lap". Ini menunjukkan bahwa Marc belum sepenuhnya pulih. Ketika pulang ke garasi, dia pelukan dengan timnya cuma pakai tangan kiri. Tangan kanan menggantung, memperlihatkan bahwa tangan itu masih lemah. Lemah dan finish ketujuh!!!! Apalagi kalau sudah 100%.
Miller jatuh. Awal karir buruknya sebagai factory rider. Akibatnya, jahitan dari operasi yang dijalaninya minggu lalu terbuka, sehingga ada lobang di tangannya. (PecinoGP) Diakui Miller karena kesalahannya mengerem di tempat yang salah.
Zarco jatuh, dengan keras. Sebelumnya mimpin. Sangat disayangkan. Sepertinya dia mau pakai strategi yang sama, nguntit di belakang terus untuk menghemat ban dan di saat yang tepat langsung nyusul dengan kecepatan super di track lurus.
Vinales tidak konsisten. jatuh ke posisi akhir sejak awal start. Start dari P11 lalu mundur sejak start hingga P20 dan bisa maju lagi ke P11 di akhir. Seperti biasa terjadi tiap tahun, tidak konsisten. Vinales bagus di latihan dan kualifikasi, tapi pas di balapan mundur. Penyakitnya kambuh lagi.
Pecco Bagnaia bagus sekali, dari P12 ke P2. Lap rekor di kualifikasinya dihapus karena yellow flag. Padahal sudah memecahkan rekor lap. Kalau dia bisa pol position, dia yakin bakal bisa kejar Fabio dan juara.
Rossi di balapan terbaiknya tahun ini, mencapai 1.40 per lap, tapi akhirnya jatuh. Sepertinya ini sudah tanda bagi Rossi untuk mundur dan fokus dengan projek tim VR46.
Rins dan Mir sang juara.dunia tahun lalu cukup bagus. Terlihat ketika Rins nyusul Zarco di tikungan bahwa Suzuki bisa mengambil jalur yang lebih sempit, artinya Suzuki bisa menikung lebih baik. Sayangnya, Rins jatuh ketika mengejar Fabio. Padahal, kata Rins dia ngerem di titik yang sama seperti sebelumnya. Jadi, jatuhnya bukan kesalahan dia. Mir berhasil bertahan di posisi akhir Podium. Jika memang bisa konsisten, Mir berpotensi mempertahankan gelarnya.
Brad bermasalah terus di latihan dan kualifikasi, tapi di balapan berhasil maju. Komentator menyebutnya sebagai Sunday Rider seperti Rossi di zaman dulu.
Aleix Espargaro berhasil di posisi keenam. Sempat juga fastest lap walaupun akhirnya mundur.
Susunan motor pemenang adalah Yamaha (Quartararo), Ducati (Bagnaia), Suzuki (Mir), Yamaha, KTM (Binder), Aprilia (Espargaro), Honda (Marquez). Ada 6 motor berbeda di 7 posisi teratas, menunjukkan bahwa semua motor ini mulai seimbang. Until Marquez 100%....
Miguel Oliveira yang tahun sebelumnya juara satu di Portimao harus kecewa karena jatuh. Mungkin tuntutannya terlalu tinggi karena ini adalah negaranya sendiri.
Taka Nakagami yang sebelumnya cedera bisa ikut balap dari akhir dan berakhir di posisi kesepuluh.
PORTIMAO MOTOGP, PORTUGAL - RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41m 46.412s |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +4.809s |
3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.948s |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +5.127s |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +6.668s |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +8.885s |
7 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +13.208s |
8 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +17.992s |
9 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +22.369s |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +23.676s |
11 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +23.761s |
12 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +29.660s |
13 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +29.836s |
14 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +38.941s |
15 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +50.642s |
16 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1 lap |
Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | DNF | |
Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF | |
Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | DNF | |
Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
* Rookie.
Moto2
Moto2 tidak begitu seru. Hanya lap terakhir yang menarik.
Sam Lowes, pemimpin perolehan poin di dua race terakhir, jatuh di 10 detik pertama.
Bezzechi seperti sebelumnya, bisa di depan, sempat memimpin setengah balapan lalu akhirnya mundur karena kehabisan grip.
Joe Robert sempat berbenturan dengan Remy Gardner di lap akhir.
PORTIMAO MOTO2 GRAND PRIX, PORTUGAL - RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 47.377s |
2 | Aron Canet | SPA | Solunion Aspar Team | (Boscoscuro) | 39m 48.977s |
3 | Remy Gardner | AUS | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 49.345s |
4 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 39m 49.774s |
5 | Augusto Fernandez | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39m 52.999s |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 39m 53.721s |
7 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 39m 54.737s |
8 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 59.917s |
9 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 40m 2.366s |
10 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 2.617s |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 40m 2.898s |
12 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40m 3.044s |
13 | Albert Arenas | SPA | Solunion Aspar Team | (Boscoscuro) | 40m 6.890s |
14 | Lorenzo Baldassarri | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 10.524s |
15 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing | (Kalex) | 40m 10.871s |
16 | Tony Arbolino | ITA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40m 11.016s |
17 | Thomas Luthi | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 40m 14.847s |
18 | Hafizh Syahrin | MAL | NTS RW Racing GP | (NTS) | 40m 44.376s |
19 | Miquel Pons | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40m 47.794s |
20 | Fraser Rogers | GBR | NTS RW Racing GP | (NTS) | 41m 9.343s |
21 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 41m 12.537s |
22 | Jorge Navarro | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | +3 laps |
Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | DNF | |
Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | DNF | |
Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
Yari Montella | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | DNF | |
Stefano Manzi | ITA | Flexbox HP40 | (Kalex) | DNF | |
Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNF |
Moto3
Tidak seperti race sebelumnya, race kali ini terhitung boring. Tapi, tetap lebih baik daripada Moto2. Di akhir, persaingan sangat ketat. Pedro Acosta kembali jadi juara tepat di lap terakhir. Dia mencatat rekor sebagai rookie dengan podium di tiga seri pertama, menyamai Daijiro Kato.
PORTIMAO MOTO3 GRAND PRIX, PORTUGAL - RACE RESULTS | |||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | BIKE | TIME |
1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 1.773s |
2 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 38m 1.824s |
3 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 38m 2.357s |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 38m 2.388s |
5 | Gabriel Rodrigo | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 38m 2.448s |
6 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 38m 2.502s |
7 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 38m 2.546s |
8 | Sergio Garcia | SPA | GASGAS Valresa Aspar Team | (GASGAS) | 38m 3.018s |
9 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 14.260s |
10 | Ryusei Yamanaka | JPN | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 38m 14.281s |
11 | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 38m 14.314s |
12 | Jason Dupasquier | SWI | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 38m 14.366s |
13 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 38m 14.606s |
14 | Jeremy Alcoba | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 38m 15.516s |
15 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 38m 15.561s |
16 | Yuki Kunii | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 38m 17.007s |
17 | Carlos Tatay | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 38m 19.805s |
18 | Andi Farid Izdihar | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 38m 22.057s |
19 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 38m 22.116s |
20 | Darryn Binder | RSA | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 38m 35.147s |
21 | Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | 38m 35.183s |
22 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 38m 38.275s |
23 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 38m 39.313s |
24 | Izan Guevara | SPA | GASGAS Valresa Aspar Team | (GASGAS) | 39m 10.325s |
Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | DNF | |
Adrian Fernandez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | DNF | |
Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | DNF | |
Xavier Artigas | SPA | Leopard Racing | (Honda) | DNF |
Comments
Post a Comment